友情链接
柱层层析硅胶

column-layer chromatographic silica gel
Cas 号: M D L:
分子式: 分子量:
别 名: 柱层析硅胶
订货信息:
货号 品名 规格 包装 单价
柱层层析硅胶 200-300目 54-75um 250g 88元
柱层层析硅胶 400-800目 15-38um 250g 56元
柱层层析硅胶 300-400目 37-54um 250g 58元
柱层层析硅胶 160-200目 75-98um 250g 55元
柱层层析硅胶 100-200目 75-150um 250g 66元
柱层层析硅胶 100-160目 97-150um 250g 48元
柱层层析硅胶 100-120目 125-150um 250g 55元
柱层层析硅胶 80-120目 120-180um 250g 48元
柱层层析硅胶 80-100目 150-180um 250g 55元
柱层层析硅胶 60-100目 150-280um 250g 48元
柱层层析硅胶 60-80目 180-250um 250g 55元
柱层层析硅胶 40-80目 180-450um 250g 45元
柱层层析硅胶 60目以上 280um 250g 45元
性 状: 本品为白色均匀颗粒,主要成分为二氧化硅,以孔隙结构稳定的优质硅胶为原料经精细加工制备而成,因其对不同物质组份吸附保留时间不同,能使不同物质的混合组份达到分离提纯的目的。
质量标准:
型 号 I II III
氯化物(Cl)% ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02
铁(Fe) % ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02
PH(10%水悬浮液) 6.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0
铅(Pb)% ≤0.001 ≤0.001 ≤0.001
砷(As)% ≤0.0003 ≤0.0003 ≤0.0003
重金属(以Pb计)% ≤0.003 ≤0.003 ≤0.003
加热减量 % ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0
比表面 m2/g ≥550 300-550 200-300
孔容 ml/g ≤0.70 0.70-0.90 ≥0.85
贮 存:
用途 主要用于石油产品的精制,脱除芳烃物质或用于中草药中有效成分的分离,提纯高纯物质的制备及药用助流剂,化学工业中做载化剂载体,色谱担体原料等